XV
. Температурный лист
Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
День болезни | ||||||||||||||||||||||||||||||||
День пребывания в стационаре | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
П | АД | Т град. | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | в | у | |
140 | 200 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 175 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 125 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 100 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 75 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дыхание | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпито жидкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Суточное количество мочи | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стул | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ванна |