Таблица 6-1. Значения длины корня для различных зубов
Верхняя челюсть | Длина корня, мм | 13,3 | 12,9 | 18,1 | 14 | 14.6 | 14,5 | 13,8 | 13,8 |
Верхняя челюсть( длина в мм.) | максимальная | 27,5 | 25 | 29,7 | 23 | 24 | 24 | 23 | 18 |
средняя | 25 | 23 | 27 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | |
минимальная | 22,5 | 21 | 24 | 19 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
Порядковый номер зуба | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Нижняя челюсть ( длина в мм.) | минимальная | 19 | 20 | 23,5 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 |
максимальная | 23 | 24 | 28,5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 20 | |
средняя | 21 | 22 | 26 | 22 | 22 | 22 | 21 | 18 | |
Нижняя челюсть | Длина корня, мм | 12,0 | 13,9 | 14.9 | 14,7 | 15,6 | 14,8 | 14,3 | 14,0 |
Определение рабочей длины зуба с учетом расчетных данных должно быть подтверждено объективно-рентгенологическим или электрометрическим методами. И только при отсутствии указанного оборудования обработка и пломбирование каналов может осуществляться на основании расчетных данных. Это не призыв отказаться от объективных способов определения рабочей длины зуба, а выход из трудного положения, поскольку без применения расчетных методов определения длины зуба полностью исключается возможность надежной обтурации канала на требуемом уровне. Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9