Клинический анализ крови (27.02.2012 12.29)
| Показатели | 27.02.2012 | Норма |
| Гемоглобин г/л | 145,00 г/л | (130,00-160,00) |
| Эритроциты | 5,23 10е12/л | (4,00-5,00) |
| Лейкоциты | 6,24 10е9/л | (4,50-9,00) |
| Нейтрофилы % | 61,60 % | (48,00-78,00) |
| Лимфоциты % | 15,90 % | (19,00-46,00) |
| Моноциты % | 13,90 % | (3,00-11,00) |
| Тромбоциты | 189,00 10е9/л | (150,00-380,00) |
| СОЭ мм/час | 25,00 мм/ч | (2,00-10,00) |
Биохимический анализ крови (27.02.2012 13.37)
| Общ. белок | 67,00 г/л | 66,00 |
| Мочевина сыв. | 15,40 мм/л | 21, 20 |
| креатинин | 152,90 мкМ/л | 151,00 |
| Глюкоза сыв. | ||
| Билирубин общ. | 23,50 мкМ/л | 40,50 |
| АСТ | 22,10 ед/л | 33,00 |
| АЛТ | 26,00 ед/л | 33,00 |
| Железо сыв. |
Общий анализ мочи (16.02.2012 12.27)
| Цвет | Соломенно-желтый |
| Прозрачность | Прозрачная |
| Белок г/л | Не обнаружено |
| Относительная плотность | |
| Глюкоза | Не обнаружено |
| Лейкоциты | Не обнаружено |
| Эпителий | Единичные |
| Эритроциты | |
| Соли |